Очень достойно выступили
Самый лучший результат - 14 место, хотя с другой стороны лучше чем MTM RS6 не проехал ни один МБ или БМВ.
Время:
1. (08) Mitsubishi Lancer Evolution ARS (Дмитрий) – 25,933 сек.
2. (40) Ford GT1000 Heffner's Performance (Александр) – 27,252 сек.
3. (05) Porsche 911 Turbo TTR SPI 750 (Дмитрий) – 27,420 сек.
4. (18) Porsche 911 Turbo Evotech (Александр) – 28,517 сек.
5. (32) Porsche 911 Turbo Evotech (Олег) – 29,140 сек.
6. (34) Nissan Skyline GT-R R34 (Воробьев Сергей) – 29,367 сек.
7. (б.н.) Nissan GT-R R35 (Влад) – 29,676 сек.
8. (11) Chevrolet Corvette ZR1 (Андрей) – 29,833 сек.
9. (61) Nissan GT-R R34 (Сергей) – 29,897 сек.
10. (27) Nissan GT-R R35 P700 (Олег) – 29,913 сек.
11. (07) Porsche 911 Turbo (Александр) – 29,919 сек.
12. (50) Dodge Viper SRT-10 Paxton Supercharged (Сергей) – 30,107 сек.
13. (23) Subaru SPEC C (Григорий) – 30,215 сек.
14. (03) Audi RS6 MTM (Захаров Егор) – 30,490 сек.
15. (15) Mercedes-Benz СL65 AMG Evotech (Носов Андрей) – 30,586 сек.
16. (25) Toyota Supra (Сергей) – 30,925 сек.
17. (06) BMW M6 E63 Noelle Stroker 5.8 (Максим) – 31,083 сек.
18. (09) Chevrolet Corvette Z06 (Степан) – 31,141 сек.
19. (14) BMW M6 (Олег) – 31,153 сек.
20. (20) Nissan GT-R R35 (Дмитрий) – 31,408 сек.
21. (12) Lamborghini Gallardo (Кибальчич Иван) – 31,724 сек.
22. (35) Mercedes-Benz CLS55 TTR VR650 (Арсен) – 31,846 сек.
23. (10) Jeep SRT-8 7.0L (Тигран) – 31,862 сек.
24. (43) Mercedes-Benz S55K (Олег) – 31,960 сек.
25. (59) BMW M5 (Леонид) – 31,961 сек.
26. (01) Ferrari 575M Maranello (Андрей) – 32,572 сек.
27. (22) Audi RS6 (Владимир) – 32,947 сек.
28. (33) BMW E92 M3 DCT (Артур) – 33,175 сек.
29. (17) Alpina B6S (Максим) – 33,242 сек.
30. (55) Mercedes-Benz CLK63 AMG (Александр) – 33,513 сек.
31. (04) Ferrari 575M Maranello (Влад) – 33,674 сек.
32. (26) Bentley Flying Spur (Сергей) – 34,088 сек.
33. (37) Jeep Grand Cherokee SRT-8 (Флобер) – 34,170 сек.
34. (60) BMW E93 M3 DCT (Александр) – 34,178 сек.
35. (45) Audi RS6 Evotech (Осман) – 53,485 сек.
36. (24) Ford Mustang (Олег) – 54,543 сек.
Скорость:
1. (40) Ford GT1000 Heffner's Performance (Александр) 349,17 км/ч
2. (05) Porsche 911 Turbo TTR SPI 750 (Дмитрий) 311,68 км/ч
3. (08) Mitsubishi Lancer Evolution ARS (Дмитрий) 301,50 км/ч
4. (32) Porsche 911 Turbo Evotech (Олег) 298,01 км/ч
5. (18) Porsche 911 Turbo Evotech (Александр) 298,01 км/ч
6. (11) Chevrolet Corvette ZR1 (Андрей) 294,11 км/ч
7. (27) Nissan GT-R R35 P700 (Олег) 292,20 км/ч
8. (25) Toyota Supra (Сергей) 290,79 км/ч
9. (15) Mercedes-Benz СL65 AMG Evotech (Носов Андрей) 289,62 км/ч
10. (14) BMW M6 (Олег) 288,46 км/ч
11. (34) Nissan GT-R R34 (Сергей) 286,16 км/ч
12. (06) BMW M6 E63 Noelle Stroker 5.8 (Максим) 285,94 км/ч
13. (б.н.) Nissan GT-R R35 (Влад) 285,71 км/ч
14. (61) Nissan GT-R R34 (Сергей) 283,24 км/ч
15. (07) Porsche 911 Turbo (Александр) 283,24 км/ч
16. (50) Dodge Viper SRT-10 Paxton Supercharged (Сергей) 281,69 км/ч
17. (43) Mercedes-Benz S55K (Олег) 281,03 км/ч
18. (09) Chevrolet Corvette Z06 (Степан) 280,59 км/ч
19. (03) Audi RS6 MTM Захаров (Егор) 279,93 км/ч
20. (590 BMW M5 (Леонид) 277,99 км/ч
21. (35) Mercedes-Benz CLS55 TTR VR650 (Арсен) 275,86 км/ч
22. (23) Subaru SPEC C (Грегорий) 275,65 км/ч
23. (12) Lamborghini Gallardo (Иван) 273,34 км/ч
24. (04) Ferrari 575M Maranello (Влад) 272,31 км/ч
25. (01) Ferrari 575M Maranello (Андрей) 270,88 км/ч
26. (17) Alpina B6S (Максим) 268,65 км/ч
27. (22) Audi RS6 (Владимир) 268,45 км/ч
28. (55) Mercedes-Benz CLK63 AMG (Александр) 263,54 км/ч
29. (33) BMW E92 M3 DCT (Артур) 262,96 км/ч
30. (26) Bentley Flying Spur (Сергей) 261,81 км/ч
31. (10) Jeep SRT-8 7.0L (Тигран ) 258,43 км/ч
32. (60) BMW E93 M3 DCT (Александр) 257,87 км/ч
33. (37) Jeep Grand Cherokee SRT-8 (Флобер) 241,93 км/ч
34. (20) Nissan GT-R R35 (Дмитрий) 195,01 км/ч
35. (24) Ford Mustang (Олег) 98,79 км/ч
36. (45) Audi RS6 Evotech (Осман) 91,71 км/ч